
1: 名無し 2025/09/25(木) 23:48:13.77 ID:XsB04W5G0 やっぱチーム多いとおもろいわ

1: 名無し 2025/10/05(日) 09:06:26.78 ID:FjSfFjib0 どうかな

1: それでも動く名無し 2025/10/01(水) 18:49:37.753 ID:nhlaiMHs0 今日休憩終わってからのトイレ行ったのバレて0.1下がった 2: それでも動く名無し 2025/10/01(水) 18:50:04.145 ID:KI98fpsZT ようやっとるよ 3: それでも動く名無し 2025/10/01(水) 18:50:19.860 ID:...

1: 名無し 2025/10/01(水) 04:14:45.67 ID:4mZCip6K0 タカさん無理やろ

1: 名無し 2025/09/29(月) 02:31:15.84 ID:ql+MUc3k0 規定打席は2ヶ月ぐらい離脱しても達成できるけど、きていは1ヶ月離脱でほぼ無理やん

1: 名無し 2025/10/01(水) 22:35:40.61 ID:m+SaAoR30 上位12人が埋まらない模様

1: 名無し 2025/09/27(土) 21:34:39.82 ID:q2qJC0Aq0 面白い

1: 名無し 2025/09/30(火) 18:55:37.36 ID:qtp+XNem0 カラスコ(楽天)

1: 名無し 2025/09/28(日) 17:33:39.68 ID:Yvszbge00 考えたけど思い浮かばなくなった 満遍なくチームがあるよな

1: 名無し 2025/09/30(火) 15:36:59.44 ID:+jOWux2H0 阪神 佐藤 横浜 牧 巨人 泉口 中日 岡林 広島 小園 ヤク 内山

1: 名無し 2025/09/29(月) 13:29:59.17 ID:yS37wKVh0NIKU 次点で高橋

1: それでも動く名無し 2025/08/25(月) 11:59:46.693 ID:1dpURJNVK 今の実況「ライトへ!ライトへ!大きいぞ!!そのままスタンドォォォォォォォォォ!!!!!!!!」ええんか 2: それでも動く名無し 2025/08/25(月) 12:00:13.080 ID:YOGaiYMkm ええやろ 3: それでも...

1: 名無し 2025/09/30(火) 21:05:12.92 ID:U/qK0nK80 負けてもくやしくないし勝ってもうれしくないわ

1: 名無し 2025/09/28(日) 11:44:42.70 ID:GEtdVS2I0 新垣渚

1: 名無し 2025/09/27(土) 23:15:46.34 ID:5NHCTz3M0 阪神 小川年安 田中義雄 門前眞佐人 土井垣武 徳網茂 山本哲也 辻佳紀 辻恭彦 田淵幸一 若菜嘉晴 笠間雄二 山川猛 木戸克彦 山田勝彦 関川浩一 矢野輝弘 狩野恵輔 城島健司 藤井彰人 梅野隆太郎 ...

1: 名無し 25/05/02(金) 18:36:19 ID:Vpwf 内野外野は飛んできた球処理するだけ、中継ぎ抑えピッチャーは回数少ないからええとしてキャッチャーは全球受けて投げ返して盗塁警戒して負担エグいやろ?

1: 名無し 2025/09/26(金) 11:42:54.64 ID:DOkDfZnO0 打率とか打点はいらない

1: 名無し 2025/09/27(土) 01:39:23.26 ID:cV/mQUu20 1(中)淺間大基(日本ハム) 2(三)安田尚憲(ロッテ) 3(二)高橋周平(中日) 4(右)大田泰示(巨人) 5(一)堂林翔太(広島) 6(遊)廣岡大志(ヤクルト) 7(左)細川成也(DeNA) 8(捕)炭谷銀仁朗(西武) 9(投)藤浪晋太郎(阪神)

1: 名無し 2025/09/25(木) 17:15:03.52 ID:5XX+xg1r0 これなら8回無失点で3-0から9回抑えが3失点で炎上し勝ち投手の権利が消えてその裏にサヨナラ勝ちしても抑え投手に勝ちが行かず先発が勝ちた右手になれるから得しかない

1: 名無し 2025/09/26(金) 22:33:59.20 ID:hyo90EqA0 https://video.twimg.com/ext_tw_video/1971513559688597504/pu/vid/avc1/1022x720/DVCsBRK83Ed3jnTG.mp4?tag=12 マジで頭沸騰してる