
1: 名無し 2025/10/20(月) 02:22:48.81 ID:NS5AMrg+0 ドラ1で3歳児指名するべきやろ

1: 名無し 2025/10/21(火) 09:47:53.51 ID:GYGxuEz/0

1: 名無し 2025/10/20(月) 09:21:29.07 ID:5QjRM9PO0 実はワイみたいなのがたくさんいたりしないか?

1: それでも動く名無し 2025/10/24(金) 12:15:44.581 ID:5HPrmOK8H どんなイメージ? 2: それでも動く名無し 2025/10/24(金) 12:16:12.301 ID:CVpLWXapH 中小零細企業のエース 3: それでも動く名無し 2025/10/24(金) 12:16:23.376 ID:0DWHihGa2 暗黒時代のロッテのエ...

1: 名無し 2025/10/21(火) 09:56:13.75 ID:GI2f9GDm0 ウマ娘の知識で競馬を語るとか?

1: 名無し 2025/10/20(月) 09:54:16.11 ID:WdXODVK60 外野手は俊足選手で揃えるべきやろ どうしても鈍足選手を置くなら内野やろ

1: それでも動く名無し 2025/10/24(金) 12:08:32.653 ID:MG1d5KHBP もう2度と見せんわ 2: それでも動く名無し 2025/10/24(金) 12:09:05.303 ID:E3kvZAoPE 青柳 3: それでも動く名無し 2025/10/24(金) 12:09:06.507 ID:D2Djkv8.t 和田一浩 4: それでも動く名無し 20...

1: 名無し 2025/10/24(金) 06:44:54.32 ID:oPBKjf8Cd 毎年言ってる😨

1: 名無し 2025/10/20(月) 14:14:26.11 ID:mJR6LKR00 選手の活躍見たいから来てる客に失礼やろ エンタメ興行やぞ

1: 名無し 2025/10/18(土) 10:28:13.52 ID:DgxFYR5U0 そのままたたみかけろよ

1: 名無し 2025/10/23(木) 07:51:04.70 ID:UpcxJEp30 ドキドキや

1: 名無し 2025/10/17(金) 20:08:42.78 ID:tRMIbUd90 球威とか回転数はさておき

1: 名無し 2025/10/16(木) 08:43:28.50 ID:7PNLhosX0 ぱっと思いつかんわ

1: 名無し 2025/10/13(月) 12:35:22.33 ID:zbB/gDbf0 この年のナンバーワンばかり当てまくるけど最下位

1: 名無し 2025/10/13(月) 23:28:12.17 ID:UxO883auM どこがええんや ちな右投左打ち 身長は175

1: 名無し 2025/10/15(水) 01:40:10.13 ID:CPbWKcfu0 1 右 イチロー 2 指 大谷翔平 3 中 柳田悠岐 4 一 村上宗隆 5 左 松井秀喜 6 二 山田哲人 7 三 中村剛也 8 遊 坂本勇人 9 捕 甲斐拓也 異論はおおいに認める

1: 名無し 2025/10/15(水) 21:47:06.28 ID:QSTayHnu0 差ありすぎだろ

1: 名無し 2025/10/15(水) 23:31:49.21 ID:pUG6CByH0 スネル、山本由伸、グラスノー、大谷翔平いれば短期決戦余裕じゃん

1: 名無し 2025/10/14(火) 10:16:32.66 ID:MXjtXYCH0 野球の母国・アメリカで今、“もう一つの野球”が注目されています。 チケットのキャンセル待ちは400万人に迫る勢いで、キーワードは徹底的なファンファーストです。 フライをバク宙してバックフリップキャッチ。 身...

1: それでも動く名無し 2025/10/14(火) 09:00:50.141 ID:Y6lOrz1Ii 遊 田中広 .290 8本60打点35盗 ops.805(2017)中 西川遥 .314 5本43打点41盗 ops.803(2016)右 長野 .316 17本69打点19盗 ops.847(2011)一 中田翔 .305 28本73打点1盗 ops.932(2013)指 松...