
1: 2026/08/11(火) 17:33:33.44 ID:P+dCgO1pd やり過ぎか? 2: 2026/08/11(火) 17:34:43.73 ID:y69tGXQo0 大谷とかの1/5ならやりすぎちゃう 3: 2026/08/11(火) 17:41:43.83 ID:5PRAWihg0 2000万なら400万5000万なら1000万なんぼかによるな 4: 2026/08/11(火) 17:34...

1: 匿名 2026/08/07(金) 16:46:11 https://news.yahoo.co.jp/articles/a1f0dba71d35a725ee0a7862d8922d79b3ea5ff7Yahoo!ニュースプルデンシャル、顧客との面談を録音方針 AIで分析、不正を検知へ(朝日新聞) - Yahoo!ニュース 顧客からの金銭詐取などが発覚したプルデン...

1: 匿名 2026/08/07(金) 17:41:32 不動産ファンド「みんなで大家さん」。運営会社が約2881億円の債務超過に陥っていたことが分かりました。不動産ファンド「みんなで大家さん」は、年利7%の分配金をうたい、3万7000人以上から2000億円を超える出資を集めました。その主力商...

1: 匿名 2026/08/05(水) 22:51:11 https://mainichi.jp/articles/20260805/k00/00m/040/230000c毎日新聞顧客の現金1700万円預かったまま… 七十七銀元行員が行方不明 | 毎日新聞 七十七銀行(仙台市)は5日、50代男性の元行員が顧客1人から現金1700万円を預かったまま連...

1: 匿名 2026/08/05(水) 11:02:19 日本とアメリカによる円高誘導のための為替介入に関連して、アメリカのベッセント財務長官は、円高を持続させるためには日本側の政策対応が必要だとの認識を示しました。アメリカ ベッセント財務長官「為替介入によって市場にシグナルを送...

1: 2026/08/03(月) 12:54:38.13 ID:FydG7f6P0 なんやねんこれ! 2: 2026/08/03(月) 13:20:46.41 ID:yjxxXEFG0 銀行のプリン食べたんでしょ素直に謝っておいで 3: 2026/08/03(月) 12:57:00.89 ID:FydG7f6P0 田舎の信金に口座作ろうと思ったらネットで作れんかったんや窓...

1: 匿名 2026/08/03(月) 13:39:12 https://www.asahi.com/articles/ASV8310H1V83ULFA008M.html朝日新聞「フラット35」の8月最低金利、年3.29% 17年以降では最高:朝日新聞 住宅金融支援機構は3日、最長35年間、金利を固定する住宅ローン「フラット35」の8月分の最低金利...

1: 匿名 2026/07/29(水) 20:46:13 ID:mxTUCuNW9.net 最北端の地で営業する稚内信用金庫が業界の中央組織、信金中央金庫の資本支援を受けることになった。自己資本比率が日本一高い64%を誇るのになぜか。保有する日本国債で巨額の含み損を抱えてしまったからだ。長すぎた超...

1: 匿名 2026/07/30(木) 14:29:44 和歌山市に本店を置く「きのくに信用金庫」の30代の元男性職員が、客の定期預金など24件38口座を勝手に解約し、解約金あわせて7827万円を着服していたことが分かりました。和歌山市に本店を置く、きのくに信用金庫が30日午後、会見を開き...

1: 匿名 2026/07/27(月) 14:11:24 ID:2XCZIofY9.net キオクシアHD株に値動き増幅のリスク、米国から「レバETF」の波迫る(ブルームバーグ): キオクシアホールディングス株に新たなリスクが浮上している。米国で同社株を対象とした個別株レバレッジ型上場投資信託(ETF)...

1: 匿名 2026/07/24(金) 19:28:54 ID:xhdDIPgU9 日本銀行は30、31日に開く金融政策決定会合で、政策金利を現状の1.0%程度で据え置く公算が大きい。日銀は前回の6月会合で0.25%幅の追加利上げを決めた。それが経済と物価にどのような影響を与えるか、見極めたい考えとみられ...

1: 匿名 2026/07/29(水) 08:08:50 ID:w6kNSqi59.net (略)生命保険協会によると国内生保41社合計の解約返戻金は1-5月に6兆190億円と前年同期比で39%増えた。同期間としてはデータをさかのぼれる2020年以降で最高となった。25年9月以降は9カ月連続で解約返戻金が1兆円を超え...

1: 2026/07/27(月) 18:57:04.883 ID:0e+QkuMt0 教育資金→学資保険入らずにNISAで貯める病気がん→医療/がん保険入らずにNISAで貯める自分が死んだ後の子供の生活費→生命保険入らずにNISAで貯める老後資金→年金保険入らずにNISAで貯める 2: 2026/07/27(月) 18:58:57.85...

1: 匿名 2026/07/26(日) 21:48:06 https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6a65570de4b021af4925b265ハフポストNISA口座2800万、国民の4人に1人に。株式・投信比率、2040年に欧米並み4割へ。片山財務相「全世代対象に金融経済教育を推進」片山さつき財務相は24日の...

1: 2026/07/22(水) 09:38:47.305 ID:XKJvktPv0 まともな投資できなくね 2: 2026/07/22(水) 09:40:56.843 ID:7NGYpmcf0 非課税だから 3: 2026/07/22(水) 11:07:38.865 ID:02e0LuUW0 非課税ですこれだけで最強 4: 2026/07/22(水) 09:50:52.329 ID:rTBre2iA0 非課税で...

転載元: https://nova.5ch.io/test/read.cgi/livegalileo/1783915363/1: それでも動く名無し 2026/07/13(月) 13:02:43.14 ID:UXem64A1d 株ってお金だして買うわけで たしかに買ったも物の価値が上がったり下がったりはするけど 払った以上にさらに貯金を奪われるってこと...

1: 匿名 2026/07/21(火) 08:32:39 ヘッジファンド、米ハイテク株を過去最大ペースで売却-ゴールドマン (ブルームバーグ): ヘッジファンドは過去2カ月間、米ハイテク株の保有を過去最大ペースで減らしたと、ゴールドマン・サックス・グループのプライム・サービス・デ...

1: 匿名 2026/07/19(日) 14:01:54 https://www.tokyo-np.co.jp/article/502322 「NISA貧乏」に走る現役世代、キオクシア株で大損した会社員も…金融教育家が指摘する投資の注意点:東京新聞デジタル乱高下しながらも日経平均株価が6万円台の高値水準で推移している。株高...

1: 匿名 2026/07/17(金) 19:36:21 https://financial-field.com/assets/entry-511460 銀行預金「1000万円」あるのですが、姉から「NISAしないと600万円損してるよ」と言われショック! 元本割れのリスクがあっても本当に得なんですか?「年利5%×10年」のケースで試算|フ...

1: 2026/07/15(水) 14:58:39.66 ID:cAXcekzp0 imgur.com/jSDmhvs(function(){var w=window;w.imgurEmbed=w.imgurEmbed||{tasks:0};if(w.imgurEmbed.createIframe){w.imgurEmbed.createIframe();return;}w.imgurEmbed.tasks++;if(document.querySelector('script[data-imgur...