
1: それでも動く名無し 2025/05/24(土) 18:22:09.84 ID:t+LEHqTT0 どう考えても結ばれるべきだったのに

1: それでも動く名無し 2025/05/24(土) 22:02:14.23 ID:lyE7EkZ70 1(遊)スティックカラムーチョ(ホットチリ味) 2(二)エアリアル(濃厚チェダーチーズ味) 3(中)うまい輪(たこ焼き味) 4(一)オーザック(あっさり塩味) 5(捕)堅あげポテト(ブラックペッパー) 6(指)ピザポテ...

1: 名無しさん 2025/05/24(土) 15:48:54.35 ID:B/06IpEZM 広島 1番稼げる。勝っても負けてもとにかくビール飲む 巨人 負け試合は最後まで観ないで帰る。菅野さん登板日は投手戦になり売れない 阪神 負けてると怖い 中日 空席多い ヤクルト 飲み物を持ち込...

1: 名無しさん 2025/05/24(土) 16:27:53.88 ID:zVgNk2nw0 奈良、山梨、三重、島根、鳥取、高知、徳島、香川、福井、和歌山 なんでやってくれないの

1: それでも動く名無し 2025/05/24(土) 20:37:47.14 ID:jmSruT8w0 あれファミスタどこ行った (゜Д゜≡゜Д゜)?

1: 名無しさん 2025/05/22(木) 10:12:43.78 ID:rXx+vrJZ0 わかる

1: それでも動く名無し 2025/05/23(金) 09:31:13.70 ID:Xl6Gm1Iz0 山本浩二

1: それでも動く名無し 2025/05/23(金) 23:15:42.42 ID:jvro6ibU0 フィジカル凄くてもバットに当たらないと意味ないし、まずシーズン回せるんか?スペ多いやろ

1: それでも動く名無し 2025/05/21(水) 13:37:45.81 ID:YXOpY0JB0 意味のない指標だよ

1: それでも動く名無し 2025/05/23(金) 12:12:26.42 ID:eQdkDYde0https://number.bunshun.jp/articles/-/853848?page=2 なんで?

1: それでも動く名無し 2025/05/22(木) 21:07:22.63 ID:Ssjs20nW0 これでどんな打球もとれる

1: それでも動く名無し 2025/05/23(金) 04:27:05.98 ID:Tm7VwqJy0 3-4-3

1: それでも動く名無し 2025/05/23(金) 00:58:05.71 ID:B9x4o5Kkd東京ドームで今春行われた、MLB東京シリーズの大リーグ・ドジャース対巨人戦など、野球の観戦チケットの高額転売を不正に繰り返したとして、神奈川県警は22日、福岡市西区の会社員の男(43)をチケット不正転...

1: 名無しさん 2025/05/23(金) 11:05:28.63 ID:4VwRLnRm0 2軍成績 32試合 .308 0 10 出塁率.390 長打率.336 ops.727

1: それでも動く名無し 2025/05/22(木) 16:29:52.36 ID:PhKAsHod0 共に18歳で185cm80kg クイック牽制フィールディングは普通 球種はスライダーとカーブ

1: それでも動く名無し 2025/05/22(木) 13:35:07.03 ID:YUufWuJ00 何

1: 名無しさん 2025/05/22(木) 22:41:10.06 ID:PCOfoEBj0 これもいなきゃおかしいよな

1: それでも動く名無し 2025/05/22(木) 16:29:52.36 ID:PhKAsHod0 共に18歳で185cm80kg クイック牽制フィールディングは普通 球種はスライダーとカーブ

1: それでも動く名無し 2025/05/22(木) 18:48:58.73 ID:sMnIrMix0 和田

1: それでも動く名無し 2025/05/22(木) 09:28:00.81 ID:qYmUCAGL0 試合どころじゃなくなる