
2026.04.17中 100 000 000=1神 000 000 11X=2[投手](中日)柳-根尾-齋藤(阪神)村上-モレッタ-ドリス-岩崎[勝ち投手]モレッタ2勝[セーブ]岩崎5S[負け投手]根尾1敗[本塁打](中日)-(阪神)森下7号(1)

2026.04.16巨 301 000 000=4神 200 010 000=3[投手](巨人)田中将-田中瑛-大勢-マルティネス(阪神)ルーカス-湯浅-桐敷-ドリス-モレッタ[勝ち投手]田中将2勝[セーブ]マルティネス5S[負け投手]ルーカス2敗[本塁打](巨人)ダルベック3号(3)(阪神)佐藤4号(2)

2026.04.14巨 020 000 011=4神 000 000 300=3[投手](巨人)則本-北浦-田中瑛-大勢-マルティネス(阪神)才木-湯浅-モレッタ-岩崎[勝ち投手]大勢1勝[セーブ]マルティネス4S[負け投手]岩崎1敗[本塁打](巨人)大城2号(1)(阪神)-

2026.04.12神 000 030 000=3中 000 000 000=0[投手](阪神)髙橋(中日)髙橋宏-齋藤-牧野-メヒア-根尾[勝ち投手]髙橋2勝[セーブ]-[負け投手]髙橋宏2敗[本塁打](阪神)-(中日)-

2026.04.11神 110 200 302=9中 001 000 020=3[投手](阪神)伊原-ドリス-早川-桐敷(中日)大野-仲地-近藤-牧野[勝ち投手]伊原2勝[セーブ]-[負け投手]大野1敗[本塁打](阪神)森下6号(1)大山1号(1)佐藤2号(3)佐藤3号(2)(中日)花田1号(1)サノー3号(2)...

2026.04.10神 000 001 004=5中 011 000 010=3[投手](阪神)村上-湯浅-岩崎(中日)柳-メヒア-藤嶋-松山-根尾[勝ち投手]湯浅1勝[セーブ]岩崎4S[負け投手]松山1敗[本塁打](阪神)森下5号(1)(中日)-

2026.04.09ヤ 000 000 =0神 000 200X=2[投手](ヤクルト)奥川-荘司-木澤(阪神)茨木-桐敷[勝ち投手]茨木1勝[セーブ]桐敷1S[負け投手]奥川1敗[本塁打](ヤクルト)-(阪神)森下4号(1)

2026.04.08ヤ 100 002 000=3神 200 000 000=2[投手](ヤクルト)松本健-廣澤-清水-星-リランソ-キハダ(阪神)ルーカス-早川-湯浅-ドリス-モレッタ[勝ち投手]廣澤2勝[セーブ]キハダ4S[負け投手]早川1敗[本塁打](ヤクルト)-(阪神)-

2026.04.07ヤ 000 100 200=3神 000 142 02X=9[投手](ヤクルト)小川-田口-荘司-大西(阪神)才木-湯浅[勝ち投手]才木2勝[セーブ]-[負け投手]小川1敗[本塁打](ヤクルト)丸山和1号(2)(阪神)森下3号(2)佐藤1号(2)

2026.04.05神 000 000 010=1広 100 000 001X=2[投手](阪神)髙橋-早川-モレッタ-桐敷(広島)栗林-中﨑[勝ち投手]中﨑1勝[セーブ]-[負け投手]桐敷1敗[本塁打](阪神)-(広島)モンテロ2号(1)

2026.04.04神 110 000 003 2=7広 100 200 110 0=5[投手](阪神)大竹-早川-木下-モレッタ-ドリス(広島)ターノック-島内-ハーン-中﨑-森浦-辻[勝ち投手]モレッタ1勝[セーブ]ドリス1S[負け投手]辻1敗[本塁打](阪神)木浪1号(2)(広島)秋山1号(1)佐々木1号(1) ...

2026.04.03神 100 001 200=4広 000 001 010=2[投手](阪神)村上-桐敷-岩崎(広島)床田-齊藤汰-辻-赤木[勝ち投手]村上1勝1敗[セーブ]岩崎3S[負け投手]床田1敗[本塁打](阪神)-(広島)モンテロ1号(1)

2026.04.02デ 000 101 010=3神 310 000 00X=4[投手](DeNA)竹田-橋本-吉野-坂本(阪神)伊原-ドリス-モレッタ-及川-岩崎[勝ち投手]伊原1勝[セーブ]岩崎2S[負け投手]竹田1敗[本塁打](DeNA)-(阪神)-

2026.04.01デ 301 000 000=4神 000 001 000=1[投手](DeNA)コックス-伊勢-レイノルズ-山﨑(阪神)ルーカス-木下-石黒-湯浅-モレッタ[勝ち投手]コックス1勝[セーブ]山﨑1S[負け投手]ルーカス1敗[本塁打](DeNA)宮﨑1号(1)(阪神)森下2号(1) ...

2026.03.31デ 000 001 000=1神 000 012 00X=4[投手](DeNA)デュプランティエ-坂本-マルセリーノ-橋本(阪神)才木-桐敷-ドリス-岩崎[勝ち投手]才木1勝[セーブ]岩崎1S[負け投手]デュプランティエ1敗[本塁打](DeNA)筒香1号(1)(阪神)- ...

2026.03.29神 023 000 034=12巨 102 020 100=6[投手](阪神)伊藤将-早川-湯浅-ドリス-及川-モレッタ-岩崎(巨人)山城-赤星-泉-ルシアーノ-北浦-船迫-中川-石川[勝ち投手]及川1勝[セーブ]-[負け投手]船迫1敗[本塁打](阪神)森下1号(1)(巨人)ダルベック2号(2)泉口1...

2026.03.28神 100 000 001=2巨 000 000 000=0[投手](阪神)髙橋(巨人)ハワード-ルシアーノ-中川-田和[勝ち投手]髙橋1勝[セーブ]-[負け投手]ハワード1敗[本塁打](阪神)-(巨人)-

2026.03.27神 000 100 000=1巨 200 100 00X=3[投手](阪神)村上-桐敷-湯浅(巨人)竹丸-船迫-北浦-田中瑛[勝ち投手]竹丸1勝[セーブ]田中瑛1S[負け投手]村上1敗[本塁打](阪神)-(巨人)キャベッジ1号(1)ダルベック1号(1)

2026.03.22 神 000 000 000=0 オ 000 001 00X=1 [投手] (阪神) 伊原-早川-木下-石黒 (オリックス) 髙島-山﨑-平野-ペルドモ-椋木 [勝ち投手] 山﨑1勝 [セーブ] 椋木2S [負け投手] 早川1敗 [本塁打] (阪神) - (オリックス) -

2026.03.21オ 000 000 000=0神 010 000 00X=1[投手](オリックス)九里-曽谷-宮城-岩嵜(阪神)髙橋-早川-モレッタ-桐敷-岩崎[勝ち投手]髙橋2勝[セーブ]岩崎2S[負け投手]九里1敗[本塁打](オリックス)-(阪神)-