
1: 2026/06/27(土) 05:44:15.21 ID:ANux53HH0 病院の予約延期したのになんやねん🫠 2: 2026/06/27(土) 05:50:00.47 ID:+qhVitiM0 しょぼいっていうかただの小雨レベルなにこれ 3: 2026/06/27(土) 05:50:15.73 ID:g+fmGxOJ0 神奈川西部だが雨すら降ってなくてワロタ

1: 2026/06/27(土) 07:53:56.52 ID:1l21eLWgM 100パー台風の予想外してるじゃん 2: 2026/06/27(土) 08:01:45.07 ID:V8yrJhIu0 外晴れてるわ 3: 2026/06/27(土) 07:54:25.15 ID:fshiBUY60 経済損失とかヤバそうだよな地味に

1: 2026/06/27(土) 01:50:18.06 ID:WIeyT+4l0 最高過ぎるやろ… 2: 2026/06/27(土) 01:55:32.68 ID:e8ypiU3p0 6月にクーラー無しとか10年に一度やろマジで扇風機だけで余裕 3: 2026/06/27(土) 01:52:47.63 ID:qauQPw0I0 埼玉やけど令和になって一番涼しい6月や

2: それでも動く名無し 2026/06/25(木) 21:13:18.982 3: それでも動く名無し 2026/06/25(木) 21:13:26.031 相殺されて弱体化する定期 5: それでも動く名無し 2026/06/25(木) 21:13:59.525 8号のほうは台風じゃなくなるやろ

1: 牛乳トースト ★ 2026/06/20(土) 06:33:41 ID:ozVm56pL9.net 20日(土)午前3時、フィリピンの東で台風7号「メーカラー」が発生しました。 中心気圧は1002hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。 台風7号は今後、フィリピンの東を西よりに...

1: 若鷹は名無し 2026/06/22(月) 08:35:00.24 ID:0Ek9wzFw0 ↑今年 ↓去年

1: それでも動く名無し 2026/05/27(水) 14:10:06.937 5月31日頃から「この時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温」になる可能性 気象庁が「高温に関する早期天候情報」発表【北陸・東海・近畿・中国・四国・九州】https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-...

1: 2026/05/27(水) 03:50:48.906 ID:WVOawSrDd 5月31日頃から「この時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温」になる可能性 気象庁が「高温に関する早期天候情報」発表【北陸・東海・近畿・中国・四国・九州】https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/268292...

1: 2026/05/27(水) 03:49:36.28 ID:Ff0Q5hMVd 5月31日頃から「この時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温」になる可能性 気象庁が「高温に関する早期天候情報」発表【北陸・東海・近畿・中国・四国・九州】https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2682922...

1: 2026/05/27(水) 00:26:50.05 ID:bS78L4dvd 5月31日頃から「この時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温」になる可能性 気象庁が「高温に関する早期天候情報」発表【北陸・東海・近畿・中国・四国・九州】https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2682922...

1: それでも動く名無し 2026/05/19(火) 10:58:16.563 5月24日頃から「この時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温」になる可能性 気象庁が「高温に関する早期天候情報」発表https://news.yahoo.co.jp/articles/0e76fb13574dd9aecdb7eb08c4444897fa8fc52b...


1: それでも動く名無し 2026/04/17(金) 22:38:42.919 2: それでも動く名無し 2026/04/17(金) 22:39:01.283 ヤバ暑日にして欲しい🥺 3: それでも動く名無し 2026/04/17(金) 22:39:05.072 仕事やってる感 4: それでも動く名無し 2026/04/17(金) 22:39:21.392 もと...

1: 2026/04/03(金) 16:22:44.06 ID:dkX31bkT0 気象庁は2日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。4月8日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があります。北海道、東北、四国、九州北部、九州南部・奄美、沖縄では高...

転載元: https://nova.5ch.io/test/read.cgi/livegalileo/1775200964/1: それでも動く名無し 2026/04/03(金) 16:22:44.06 ID:dkX31bkT0 気象庁は2日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。 4月8日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著し...

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1772220883/1: それでも動く名無し 2026/02/28(土) 04:34:43.72 ID:QQh1K8J80 • 炎暑日(えんしょび) • 劇暑日(げきしょび) • 激暑日(げきしょび) • 厳暑日(げんしょび) • 酷暑日(こくしょび) ...

転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1772252754/1: それでも動く名無し 2026/02/28(土) 13:25:54.73 ID:fTf8RKQd0

1: 名無しさん 2026/02/09(月) 00:43:30.21 ID:dDd0N6gdd ついに気温9度 体感温度は1度

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1766589462/1: それでも動く名無し 2025/12/25(木) 00:17:42.40 ID:cD8Xcp95dXMAS 年明けは新春寒波が到来か、西日本中心に低温予想に 12/24(水) 15:57 年末年始は、これまで高温傾向で、10年に一度の暖か...

転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1766589462/1: それでも動く名無し 2025/12/25(木) 00:17:42.40 ID:cD8Xcp95dXMAS 年明けは新春寒波が到来か、西日本中心に低温予想に 12/24(水) 15:57 年末年始は、これまで高温傾向で、10年に一度の暖か...