
1: 2026/06/08(月) 23:54:10.127 ID:+iixpW4p0 しかもここから長期的に下がるらしい 2: 2026/06/08(月) 23:58:17.859 ID:QKnW3KPp0 NISAが何だか分かってなさそう 3: 2026/06/08(月) 23:59:40.921 ID:FCYeWYq80 >>2ほんとそれ株価買うのやめて全員ニーサにすればいいの...

1: 2026/06/06(土) 19:02:02.098 ID:oKG/fT5m00606 でも日本円で全部持つよりはマシかなって(´・ω・`) 2: 2026/06/06(土) 19:06:42.891 ID:gSLeLbmM00606 むしろNISAをやたら否定する奴って自分の仕事が永遠に続くと思ってるよな 3: 2026/06/06(土) 19:09:58.348 ID:...

1: 2026/06/06(土) 14:50:46.41 ID:5Lf7pR2r00606 布陣教えて 2: 2026/06/06(土) 14:52:09.98 ID:E9f8iPg700606 信念がないならオルカン 3: 2026/06/06(土) 14:55:37.20 ID:E9f8iPg700606 アメリカを信じるならS&P500

1: 2026/06/06(土) 06:48:56.98 ID:hE+wty1z00606 いやマジで 2: 2026/06/06(土) 06:49:42.70 ID:Q4ZyriHw00606 投資してたら将来だれか助けてくれんの? 3: 2026/06/06(土) 06:50:42.54 ID:324Q5x8p00606 >>2投資してる今の自分が助けてくれるってことや

1: 2026/06/07(日) 20:54:11.08 ID:e7AZZOI60 死ぬなよ 2: 2026/06/07(日) 20:56:23.63 ID:+55moIw80 慌てて飛び乗ったお馬鹿さんだけや 3: 2026/06/07(日) 20:54:52.85 ID:zfVMVNgZ0 含み益のほうが圧倒的に多いから問題ない

1: それでも動く名無し 2026/06/07(日) 17:35:26.368 3: それでも動く名無し 2026/06/07(日) 17:36:10.878 草 4: それでも動く名無し 2026/06/07(日) 17:36:33.849 勝ってるならええやろ

1: 2026/06/07(日) 13:16:45.77 ID:2J5ldFLS0 長期保有というよりは、副業的なポジションで投資やりたいからインデックス投資は時間かかりすぎる気がする 2: 2026/06/07(日) 13:18:06.32 ID:2J5ldFLS0 今34だろ?定年まであと31年しかないわけよ30年後がどうなるかで決め...

転載元: https://nova.5ch.io/test/read.cgi/livegalileo/1780659904/1: それでも動く名無し 2026/06/05(金) 20:45:04.19 ID:yjQPFVxE0 『みんなで大家さん』を巡る集団訴訟 出資者84人分の4億5500万円返還命じる判決 大阪地裁 「みんなで大家さん」を巡る集団訴訟で...

1: 2026/06/05(金) 18:28:19.23 ID:DCm9Tnmy0 AIブームで世界のミリオネア200万人増-米国が最多、日本も44万人増地域別ではアジア太平洋地域の伸びが最大だった。半導体需要の急拡大を背景に同地域の資産は10.5%増と、北米を上回る伸び率となった。日本と中国が伸びを主導...

1:それでも動く名無し 2026/06/05(金) 18:28:19.23 ID:DCm9Tnmy0 AIブームで世界のミリオネア200万人増-米国が最多、日本も44万人増 https://news.yahoo.co.jp/articles/5ccd6504d771638026404a04dc6ca36bb9c8eb22 地域別ではアジア太平洋地域の伸びが最大だった。半導...

1: 2026/05/30(土) 16:56:31.93 ID:kYffqKlv0 マジでやばいぞ 2: 2026/05/30(土) 16:58:35.90 ID:ggXQ1iG30 ヨドバシに行ったのに売り切れてたわ… 3: 2026/05/30(土) 16:59:52.56 ID:POXrM/on0 >>2また転売ヤーが買い占めしてるらしい

1: 2026/05/30(土) 13:47:39.45 ID:SzwqTF4n0 逆に買えなくない?性格の問題か? 2: 2026/05/30(土) 13:49:11.01 ID:irWd/zzi0 未来が読めるんか? 3: 2026/05/30(土) 14:03:04.59 ID:9dtZlp8O0 素人質問ですまんが高掴みって後から分かるもんやないの?

1: 2026/05/28(木) 23:03:50.734 ID:ci3Gnexw0 と思う 2: 2026/05/28(木) 23:08:58.180 ID:o5+Yo0yk0 ギャンブル狂いの思考じゃん 3: 2026/05/28(木) 23:10:24.887 ID:ci3Gnexw0 >>2結局、ギャンブルなんだよ。ギャンブルもできないヤツに勝ち組はいないよ

1: 2026/05/29(金) 21:19:03.17 ID:4UkR6ei/0NIKU なおNISA民がやってるのはインデックス投資のみとする 2: 2026/05/29(金) 21:19:52.07 ID:9f9xpSITdNIKU 円派ってなにお前一人で派なのか? 3: 2026/05/29(金) 21:22:22.84 ID:4UkR6ei/0NIKU >>2円で貯蓄や

1: 2026/05/29(金) 21:00:46.22 ID:qbDXXSMj0NIKU KOSPIにおいて個人投資家の間で「取り残されることへの不安(FOMO)」が広がり、韓国の主要5行における信用貸出残高が1カ月で約3兆ウォン(約3,200億円)急増し、2年6カ月ぶりの高水準を記録した。金利の上限が6%に迫る高...

転載元: https://nova.5ch.io/test/read.cgi/livegalileo/1779609796/1: それでも動く名無し 2026/05/24(日) 17:03:16.55 ID:cFQ71xgQ0 「昼まで寝る生活は2か月で…」資産8000万円でFIREした39歳エンジニアの末路。貯金1000万を割り、ウーバー配達員に転落するまで http...

1: 2026/05/23(土) 19:50:43.247 ID:/zfhdgk90 毎年10%利益が出るからいくらあれば元金減らさず生活できる!みたいな謎の皮算用を始める 2: 2026/05/23(土) 19:52:40.390 ID:CZYBMND40 上がっても下がっても買ってるのがNISAだけど?? 3: 2026/05/23(土) 19:53:42.042 ...

1: 2026/05/21(木) 00:11:15.42 ID:CuO0jPDB0 オルカンかSP500を満額(1800万円分)買って7パー利益が出てそのうち5パー取り崩したら90万円、これが特定口座だったら取られる税金は20パーチョイだから18万円強取られて手取りは72万円弱けどNISAなら非課だから実質18万円分お...

1: 2026/05/20(水) 15:28:19.96 ID:A92UfuMn0 今や日本円を持つだけでどんどん貧しくなっていくというのに 2: 2026/05/20(水) 15:51:33.03 ID:LOSDrgFx0 ほっとけよ 3: 2026/05/20(水) 15:29:27.09 ID:t5kla3TO0 投資と投機の違いを説明するだけじゃん

転載元: https://nova.5ch.io/test/read.cgi/livegalileo/1779483952/1: それでも動く名無し 2026/05/23(土) 06:05:52.68 ID:h5yM5GlO0 既に差はあるけど、さらに広がると思う 2: それでも動く名無し 2026/05/23(土) 06:09:12.22 ID:39m9fb6b0 すでにえげつない差がつ...