
1: 匿名 2026/08/10(月) 17:51:23 https://img.5ch.io/premium/1372836.gifimg.5ch.iohttps://img.5ch.io/premium/1372836.gif政権支持層の7割が消費減税に「賛成」 高市首相の「実行力」を評価、物価高対策に不満も産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)が8、9両日...

1: 匿名 2026/07/29(水) 12:19:27 https://img.5ch.io/premium/1372836.gifimg.5ch.iohttps://img.5ch.io/premium/1372836.gif高市内閣支持は若高老低 30ポイント差、情報源SNSかテレビか日本経済新聞社の世論調査で高市早苗内閣は若い世代ほど支持率が高い。20歳代以下と7...

1: 匿名 2026/07/22(水) 09:35:55 就活の時に何十社も受けた。マジで。

1: 匿名 2026/07/22(水) 07:32:57 ID:7rt/1eer0 草

1: 2026/07/22(水) 07:32:57.73 ID:7rt/1eer0 草 imgur.com/9125U2f(function(){var w=window;w.imgurEmbed=w.imgurEmbed||{tasks:0};if(w.imgurEmbed.createIframe){w.imgurEmbed.createIframe();return;}w.imgurEmbed.tasks++;if(document.querySelector('script[data-img...

1: 匿名 2026/06/17(水) 13:24:45 令和は奢り奢られ論争がたまに話題になりますが、バブル世代はアッシーメッシーくんがいたって本当ですか??

1: 匿名 2026/06/17(水) 13:24:45 令和は奢り奢られ論争がたまに話題になりますが、バブル世代はアッシーメッシーくんがいたって本当ですか??

1: 2026/05/26(火) 16:59:12.14 ID:rz847oG00 1回ぶっ飛びさないとダメだわ 2: 2026/05/26(火) 17:34:02.59 ID:/033YBT+0 Z叩きしてんのはα世代か? 3: 2026/05/26(火) 17:17:49.24 ID:QW9ISQyh0 ワイ41歳 ワイら世代のが失敗作犯罪率たかい ニート多い離婚率高い ...

1: 2026/05/25(月) 10:58:08.78 ID:ccntUsxU0 なんであんな精神図太いやつ多いんや?あのメンタル羨ましいんだが 2: 2026/05/25(月) 11:05:28.01 ID:ykHtMNbU0 ジジイの言葉が昔の言語になってるんじゃないかな 3: 2026/05/25(月) 10:59:15.94 ID:ccntUsxU0 なんでこの...

1: 名無しさん 2026/04/27(月) 13:17:37.90 ID:baTt9jva0 2006年ぐらいまでやな



1: 2023/01/25(水) 06:57:07.19 ID:YAJcak/C0 あかん 2: 2023/01/25(水) 06:57:23.30 ID:nIDlRjde0 ワイくん大勝利 3: 2023/01/25(水) 06:57:45.62 ID:3gO+GEG80 すぐ上とすぐ下がヤバすぎるだけでしょ 6: 2023/01/25(水) 06:58:31.02 ID:UTJcs8xIa Z世代と氷...


.article-body { font-size: 18px; line-height: 1.5; font-family: "Helvetica Neue", Arial, "Hiragino Kaku Gothic ProN", "Hiragino Sans", Meiryo, sans-serif; color: #333; width: 100%; max-width: 100%; ...

転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1763777777/1: それでも動く名無し 2025/11/22(土) 11:16:17.75 ID:wcNAKfOl0 Job総研が実施した2025年忘年化の調査によると、忘年会に参加したい20代が急増していることが明らかになった。 と聞くと「そんなバ...

1: それでも動く名無し 2025/10/07(火) 19:22:51.40 ID:Far7lfoJ0 オコエ .296 5 15 .701 村林 .281 3 51 .645 最多安打 柳町 .292 6 50 .760 最高出塁率 郡司 .297 10 42 .799 高部 .286 2 34 .698 廣岡 .254 7 34 .665 岩田 .266 0 13 .639 蛯名 .284 9 41 .775 ...

.article-body { font-size: 18px; line-height: 1.5; font-family: "Helvetica Neue", Arial, "Hiragino Kaku Gothic ProN", "Hiragino Sans", Meiryo, sans-serif; color: #333; width: 100%; max-width: 100%; ...


.article-body { font-size: 18px; line-height: 1.5; font-family: "Helvetica Neue", Arial, "Hiragino Kaku Gothic ProN", "Hiragino Sans", Meiryo, sans-serif; color: #333; } .article-name { font-size: 14px;...