野球からネタスレまでなんJまとめブログの最新記事をお届けします
アンテナサイトとしてリアルタイムにフィードを収集・配信中
1: 名無し 2025/05/24(土) 15:48:54.35 ID:B/06IpEZM 広島 1番稼げる。勝っても負けてもとにかくビール飲む 巨人 負け試合は最後まで観ないで帰る。菅野さん登板日は投手戦になり売れない 阪神 負けてると怖い 中日 空席多い ヤクルト 飲み物を持ち込む人...
1: 名無し 2025/06/02(月) 21:45:49.52 ID:Zn2N0NqA0 こういうイメージだが
5: 名無し 2025/06/03(火) 20:42:21.89 ID:tq5SQsju0 ちょっとよくわからない
1: 名無し 2025/05/22(木) 07:03:40.71 ID:lNGAqsaS0 こんなセリフほんまにあるんか?
30: 名無し 25/06/03(火) 22:04:03 ID:v3sj 今年は珍しくセリーグが勝ち越しそう
367: 名無し 2025/06/03(火) 21:26:41.02 ID:I4indcAC0 ある意味では今年ワーストのゲームだな
引用元:https://baseball.yahoo.co.jp/npb/game/2021029363/top
1: 名無し 2025/05/31(土) 07:48:22.31 ID:IxDDgSWw0 名古屋市じゃなくて愛知市だったら愛駅って言ってたんかなあいつら
1: 名無し 2025/06/02(月) 07:45:39.64 ID:O/jgEwjEM A 得点 120 打率 .220 本塁打 19 出塁率 .287 長打率 .296 ops .583 得点圏打率 .213 盗塁 15 B 得点 119 打率 .217 本塁打 23 出塁率 .275 長打率 .310 ops .585 得点圏打率 .199...
1: 名無し 2025/06/03(火) 05:39:16.02 ID:Cgmrv+Xu0 5日のソフトバンク戦(みずほペイペイD)に先発が見込まれる中日のドラフト1位・金丸夢斗投手(22)が2日、両親のために、プロ初勝利を挙げることを誓った。「有休がなくなっちゃうと思うので…(笑)。勝ちま...
1: 名無し 2025/05/25(日) 08:07:51.63 ID:QNyyQqI60 NPBのファンはMLBを見習って2番に最強打者を置けと苛立ってるのに…なぜ…
1: 名無し 2025/06/01(日) 11:58:15.76 ID:jViKvFro0 会話が怖くて買えないのだが
1: 名無し 2025/06/02(月) 05:46:34.28 ID:6HQ/Antf0 悲しいなあ
1: 名無し 2025/05/31(土) 10:07:16.08 ID:BdSqWbq60 人間キャラで一番弱いだろ
1: 名無し 2025/05/28(水) 21:57:47.94 ID:OoJVES9n0 これどっちが正しいんや
1: 名無し 2025/05/24(土) 17:43:11.78 ID:JWOOGTGL0 巨人の星、タッチ、ドカベン でええか?
1: 名無し 2025/05/28(水) 08:05:35.62 ID:uJ9OMUPn0 3試合0勝1敗 防御率1.50 1 6回2失点 2 6回1失点 3 6回1失点(自責点0)
1: 名無し 2025/05/31(土) 09:33:58.28 ID:hkN4d9yiM 3岡林 .283 0 7 ops.715 4カリステ .234 0 10 ops.586 5周平 .211 0 7 ops.522 ※成績は5/31試合前
1: 名無し 2025/05/26(月) 14:24:48.79 ID:hHt6UCRE0 エスカレーター「右側に立つだけの人」雇用 歩けなくする対策 名古屋市で劇的改善 https://news.yahoo.co.jp/articles/d93a54062eaa86344e39c2d3c4dd8804a718057a 名古屋市 消費生活課 担当者 「毎月4、...